充分尊重客戶,以客戶為中心營造我們的經(jīng)營環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求!
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司,一個(gè)不斷追求專業(yè)化的公司 http://www.geyuecn.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關(guān)愛與支持!友誼、共享、感恩!
表面粗糙度符號(hào)Ra標(biāo)準(zhǔn)值 符合國家標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品名稱 | 粗糙度加工方法 | 規(guī)格 | 粗糙度Ra值um | 塊數(shù) | 符合國標(biāo) |
表面粗糙度比較樣塊 | 車外圓 | 組合式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 32 | GB6060.2-85 |
鏜內(nèi)孔 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
刨 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
平銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
端銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
磨外圓 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
研磨 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | ||||
表面粗糙度比較樣塊 | 車外園 | 雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | GB6060.2-85 |
磨外園 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
表面粗糙度比較樣塊 | 刨 | 單組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 4 | GB6060.2-85 |
平磨 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | GB6060.2-85 | |||
表面粗糙度比較樣塊 | 平銑 | 雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | GB6060.2-85 |
端銑 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | ||||
表面粗糙度比較樣塊 | 鏜內(nèi)孔 | 雙組式 | 0.8、1.6、3.2、6.3 | 8 | GB6060.2-85 |
磨內(nèi)孔 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | ||||
表面粗糙度比較樣塊 | 手研 | 單組式 | 0.1、0.05、0.025、0.012 | 4 | |
表面粗糙度比較樣塊 | 平磨 | 單組式 | 0.1、0.2、0.4、0.8 | 4 | |
表面粗糙度比較樣塊 | 電火花線切割 | 單組式 | 0.63、1.25、2.5、5.0、10 | 5 | GB6060.3-86 |
表面粗糙度比較樣塊 | 電火花 | 單組式 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 | 6 | GB6060.3-86 |
表面粗糙度比較樣塊 | 拋光 | 單組式 | 0.8、0.4、0.2、0.1、0.05、0.025、0.012 | 7 | GB6060.4-88 |
表面粗糙度比較樣塊 | 鑄造鋼鐵砂型 | 單組式 | 3.2、6.3、12.5、25、50、100、800、1000 | 8 | GB6060.1-85 |
表面粗糙度比較樣塊 | 拋噴丸 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25、50、100 | 10 | GB6060.5-88 | |
表面粗糙度比較樣塊 | 噴砂 | 0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25 | 6 |
以上產(chǎn)品具有國家計(jì)量生產(chǎn)資質(zhì),符合國家計(jì)量檢定標(biāo)準(zhǔn)。
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司 http://www.geyuecn.com
客戶銷售服務(wù)熱線:025-58860935/85355355 傳真:025-58575593
Copyright 2010-2023 www.geyuecn.com All Rights Reserved. 南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號(hào) 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號(hào) 不良信息舉報(bào) 傳播文明 誠信網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)110
蘇ICP備12002151號(hào) 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號(hào)