充分尊重客戶,以客戶為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求!
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司,一個(gè)不斷追求專業(yè)化的公司 http://www.geyuecn.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!
■PCソフト JR-C Points
PCソフト「JR-C Points」は、簡(jiǎn)単操作(ユーザビリティ)とロボット言語(yǔ)を取り扱うこともできる高機(jī)能を両立させたジャノメのオリジナル対話式プログラム入力システムです。
■JR-G Layout 【Coming Soon】
図形(DXF、ガーバー)、畫(huà)像(jpeg)をPC上に取り込み、ティーチングデータを作成
動(dòng)的アプローチでは困難な位置決めをPC上で正確に行うことが可能
ピック&プレイスをはじめ、塗布等のアプリケーションに対応しています。
點(diǎn)塗布、線塗布などのさまざまな塗布條件を作業(yè)位置に設(shè)定するだけで、簡(jiǎn)単に作業(yè)プログラムを作成できます。
點(diǎn)はんだ、引きはんだのはんだ條件を作業(yè)位置に設(shè)定するだけで、簡(jiǎn)単に作業(yè)プログラムを作成できます。
コンベアトラッキング
JS250 アーム長(zhǎng):250mm |
JS350 アーム長(zhǎng):350mm |
JS450 アーム長(zhǎng):450mm |
JS550 アーム長(zhǎng):550mm |
(JS350CL) |
JS250CL | JS350CL | ||
JS450CL | JS550CL |
JS350TH アーム長(zhǎng):350mm |
JS450TH アーム長(zhǎng):450mm |
JS550TH(L) アーム長(zhǎng):550mm |
JS650TH アーム長(zhǎng):650mm |
JS750TH アーム長(zhǎng):750mm |
JS880TH アーム長(zhǎng):880mm |
JS1000TH(L) アーム長(zhǎng):1000mm |
機(jī)種 | 4軸 | 3軸 | クリーン(CL) 4軸 |
Z300mm(L) 4軸 |
Z500mm(L) 4軸 |
---|---|---|---|---|---|
JS250 | ○ | ○ | ○ | - | - |
JS350 | ○ | ○ | ○ | - | - |
JS450 | ○ | ○ | ○ | - | - |
JS550 | ○ | ○ | ○ | - | - |
JS350TH | ○ | - | - | - | - |
JS450TH | ○ | - | - | - | - |
JS550TH | ○ | - | - | ○ | - |
JS650TH | ○ | - | - | - | - |
JS750TH | ○ | - | - | - | - |
JS880TH | ○ | - | - | - | - |
JS1000TH | ○ | - | - | ○ | ○ |
安全回路、回生抵抗については別途お問(wèn)合せ下さい。
JS250 (CL) | JS350 (CL) | JS450 (CL) | JS550 (CL) | ||
アーム長(zhǎng) | J1(mm) | 100 | 125 | 225 | 325 |
J2 (mm) | 150 | 225 | |||
J1+J2 (mm) | 250 | 350 | 450 | 550 | |
動(dòng)作範(fàn)囲 | J1 ( °) | ±130 | |||
J2 ( °) | ±145(±135) | ±150 | |||
Z軸 (mm) | 150 | ||||
R軸 ( °) | ±360 | ||||
最高速度*1 | J1、J2合成 (mm/sec) | 4,200 | 6,300 | 5,600 | 6,200 |
Z軸 (mm/sec) | 1,400 | 1,850 | |||
R軸 ( °/sec) | 1,750 | 1,900 | |||
位置繰り返し精度*2 | J1、J2 合成 (mm) | ±0.01 | ±0.015 | ||
Z軸 (mm) | ±0.01 | ||||
R軸 ( °) | |||||
本體重量 (kg) | 27 | 28 | 29 | ||
制御ボックス重量 (kg) | 20 |
*1最大可搬質(zhì)量設(shè)定では最高速度は出ません。
*2位置繰り返し精度は絶対精度を保証するものではありません。
クリーンルーム対応 | ||||
型式 | クラス10(0.3μm) 排気流量 | 排気口徑 | ||
JS250CL | 180Nl/min (11Nm3/h) | 管の內(nèi)徑φ19 | ||
JS350CL | ||||
JS450CL | ||||
JS550CL |
※ロボット本體、制御ボックス共通
※クリーン度のクラス表示は、Federal Standard 209D (FED-STD209D)米國(guó)連邦規(guī)格に基づいています。
JS350TH | JS450TH | JS550TH(L) | JS650TH | JS750TH | JS880TH | JS1000TH(L) | ||
アーム長(zhǎng) | J1 (mm) | 125 | 225 | 325 | 300 | 400 | 520 | |
J2 (mm) | 225 | 350 | 480 | |||||
J1+J2 (mm) | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 880 | 1000 | |
動(dòng)作範(fàn)囲 | J1 ( °) | ±130 | ||||||
J2 ( °) | ±150 | ±160 | ||||||
Z軸 (mm) | 200 | 200 (300) |
200 | 200 (300) (500) |
||||
R軸 ( °) | ±360 | |||||||
最高速度*1 | J1、J2合成 (mm/sec) | 6,300 | 5,600 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 6,500 | 7,000 |
Z軸 (mm/sec) | 1,800 | 2,000 | ||||||
R軸 ( °/sec) | 1,900 | 1,800 | ||||||
位置繰り返し精度*2 | J1、J2 合成 (mm) | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ||
Z軸 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ||||||
R軸 ( °) | ±0.01 | ±0.01 | ||||||
本體重量 (kg) | 30 | 31 | 32 | 65 | 67 | 68 | 70 | |
制御ボックス重量 (kg) | 20 | 27 |
*1最大可搬質(zhì)量設(shè)定では最高速度は出ません。
*2位置繰り返し精度は、本體溫度が一定の場(chǎng)合に限ります。また、絶対精度を保証するものではありません。
駆動(dòng)方式 | サーボモータ駆動(dòng) |
---|---|
位置検出手段 | アブソリュートエンコーダ |
制御方式 | PTP(Point to Point)制御、CP(Continuous Path)制御 |
補(bǔ)間機(jī)能 | 3次元直線補(bǔ)間、3次元円弧補(bǔ)間 |
位置教示方式 | リモートティーチング(JOG)/數(shù)値入力(MDI)/ダイレクトティーチング |
ティーチング形態(tài) | ?ティーチングペンダント(オプション)による直接ティーチング |
?JR C-Points(PCソフト)によるパソコンからのオフラインティーチング(オプション) | |
プログラム數(shù) | 255プログラム |
ポイント記憶容量*3 | 最大30,000ポイント |
外部インターフェース | RS422 1ch (ティーチングペンダント専用) RS232C 1ch (PC専用COM1) RS232C 2ch (外部機(jī)器用COM2、COM3) |
外部入出力 | I/O-SYS 入力15點(diǎn)/出力14點(diǎn) I/O-1 入力18點(diǎn)/出力22點(diǎn)(內(nèi)4點(diǎn)リレー) I/O-H 入力4點(diǎn)/出力4點(diǎn)(內(nèi)2點(diǎn)リレー) |
電源 | AC180~250V (単相) |
消費(fèi)電力 | 950W (JS250) /1,050W (JS350~JS550)/ 1,900W (JS650~1000) |
*3 | 記憶領(lǐng)域が共用のため、ポイント屬性データ?ポイント作業(yè)データ?シーケンサデータが増えると、ポイントデータ記憶數(shù)は減少します。 |
---|---|
●仕様については予告無(wú)しに変更することがあります。 |
Copyright 2010-2023 www.geyuecn.com All Rights Reserved. 南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號(hào) 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號(hào) 不良信息舉報(bào) 傳播文明 誠(chéng)信網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)110
蘇ICP備12002151號(hào) 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號(hào)