山菱YAMABISHI 的UPS NS-260-2.5入力200V 出力0-260V
|
仕様/型式 | V-260-1 | V-260-2 | V-260-2.5 | S-260-3 | S-260-5 | |
出力 | 相 數 | 単相2線 | ||||
出力電圧 | 0~260V | |||||
分解能(V) | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |||
電圧変動率 | 5%以下 | |||||
許容電流(A) | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
容量(kVA) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | |
定格時間 | 4時間 | |||||
入力 | 入力電圧 | 200V | ||||
入力周波數 | 50/60Hz | |||||
環(huán)境 | 周囲溫度 | 0~40℃ | ||||
周囲濕度 | 35~85%RH | |||||
溫度上昇 | コイル90℃ 鉄心85℃ | |||||
冷卻方式 | 自冷式 | |||||
発熱量(kcal/h) | 8 | 17 | 21 | 26 | 43 | |
外観 | 寸法 A mm | 139 | 188 | |||
寸法 B mm | 116 | 162 | ||||
寸法 C mm | 130 | 155 | 168 | |||
重量 kg | 3 | 3.6 | 6.5 | 7 | ||
端子サイズ | M6 |
Copyright 2010-2023 www.geyuecn.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網站 網絡110
蘇ICP備12002151號 蘇公網安備 32011102010170號