充分尊重客戶,以客戶為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求!
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司,一個(gè)不斷追求專(zhuān)業(yè)化的公司 http://www.geyuecn.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!
安全帯付屬品
製品リスト |
二重外れ止め裝置付 | FS-3|FS-21|FS-21A-2|FS-21変D|FS-25 FS-33 | FS-33KS | FS-43L | FS-48 | FS-50 FS-51LC | FS-57L | FS-58 | FS-59 FS-60 | FS-70 | FS-75 | FS-76 | FS-76-2 FS-90 | FS-92 | FS-93 | FS-93K | FS-99 FS-100L | FS-101-2 FS-104 | FS-105 | FS-108 | FS-109 | FS-110 |
---|---|
一重外れ止め裝置付 | FS-17 | FS-23 |
製品比較一覧 |
|
注文番號(hào) | 全長(zhǎng)(mm) | 口開(kāi)き(mm) | 適用ロープ(mm) | 重さ |
---|---|---|---|---|
FS-3 | 151 | 14 | 16以下 | 約300g |
FS-21 | 109 | 20 | 12以下 | 約155g |
FS-21A-2 | 110 | 18 | 12以下 | 約70g |
FS-21変D | 114 | 18 | 12以下 | 約160g |
FS-25 | 108 | 13 | 12以下 | 約180g |
※すべてのフックの引張強(qiáng)さ(kN)は13.0以上あります。
|
注文番號(hào) | 全長(zhǎng)(mm) | 口開(kāi)き(mm) | 適用ロープ(mm) | 重さ |
---|---|---|---|---|
FS-33 | 70 | 9 | 12以下 | 約115g |
FS-33KS | 105 | 9 | 12以下 | 約205g |
FS-43L | 238 | 18 | 16以下 | 約430g |
FS-48 | 158 | 18 | 12以下 | 約280g |
FS-50 | 115 | 13 | 12以下 | 約220g |
※すべてのフックの引張強(qiáng)さ(kN)は13.0以上あります。
|
注文番號(hào) | 全長(zhǎng)(mm) | 口開(kāi)き(mm) | 適用ロープ(mm) | 重さ |
---|---|---|---|---|
FS-51LC | 129 | 18 | 16以下 | 約250g |
FS-57L | 176 | 18 | 16以下 | 約260g |
FS-58 | 128 | 14 | 12以下 | 約145g |
FS-59 | 133 | 18 | 12以下 | 約160g |
※すべてのフックの引張強(qiáng)さ(kN)は13.0以上あります。
|
注文番號(hào) | 全長(zhǎng)(mm) | 口開(kāi)き(mm) | 適用ロープ(mm) | 重さ |
---|---|---|---|---|
FS-60 | 132 | 13 | 16以下 | 約250g |
FS-70 | 157 | 13 | 16以下 | 約325g |
FS-75 | 180 | 13 | 18以下 | 約415g |
FS-76 | 190 | 20 | 18以下 | 約385g |
FS-76-2 | 190 | 19 | 18以下 | 約360g |
※すべてのフックの引張強(qiáng)さ(kN)は13.0以上あります。
|
注文番號(hào) | 全長(zhǎng)(mm) | 口開(kāi)き(mm) | 適用ロープ(mm) | 重さ |
---|---|---|---|---|
FS-90 | 219 | 50 | 16以下 | 約390g |
FS-92 | 330 | 85 | 18以下 | 約830g |
FS-93* | 218 | 50 | 12以下 | 約270g |
FS-93K* | 252 | 50 | 12以下 | 約350g |
FS-99* | 218 | 50 | 12以下 | 約335g |
※すべてのフックの引張強(qiáng)さ(kN)は13.0以上あります。
※*は単品販売はいたしておりません。
※FS-90につきましては、長(zhǎng)期の屋外継続使用を考慮して、表面処理および材料を更新した錆びにくいタイプも製作できます。
|
注文番號(hào) | 全長(zhǎng)(mm) | 口開(kāi)き(mm) | 適用ロープ(mm) | 重さ |
---|---|---|---|---|
FS-100L | 163 | 16.5 | 16以下 | 約240g |
FS-101-2 | 185 | 19 | 16以下 | 約300g |
※すべてのフックの引張強(qiáng)さ(kN)は13.0以上あります。
|
注文番號(hào) | 全長(zhǎng)(mm) | 口開(kāi)き(mm) | 適用ロープ(mm) | 重さ |
---|---|---|---|---|
FS-104* | 133 | 17 | 12以下 | 約220g |
FS-105 | 183 | 19 | 16以下 | 約310g |
FS-108 | 184 | 14 | 16以下 | 約325g |
FS-109 | 134 | 18 | 12以下 | 約240g |
FS-110 | 189 | 20.5 | 16以下 | 約380g |
※すべてのフックの引張強(qiáng)さ(kN)は13.0以上あります。
※*は単品販売はいたしておりません。
|
注文番號(hào) | 全長(zhǎng)(mm) | 口開(kāi)き(mm) | 適用ロープ(mm) | 重さ |
---|---|---|---|---|
FS-17 | 161 | 23 | 16以下 | 約330g |
FS-23 | 168 | 29 | 16以下 | 約245g |
※すべてのフックの引張強(qiáng)さ(kN)は13.0以上あります。
注文番號(hào) | 全長(zhǎng)(mm) | 口開(kāi)き(mm) | 適用ロープ(mm) | 重さ |
---|---|---|---|---|
FS-3 | 151 | 14 | 16以下 | 約300g |
FS-21 | 109 | 20 | 12以下 | 約155g |
FS-21A-2 | 110 | 18 | 12以下 | 約70g |
FS-21変D | 114 | 18 | 12以下 | 約160g |
FS-25 | 108 | 13 | 12以下 | 約180g |
FS-33 | 70 | 9 | 12以下 | 約115g |
FS-33KS | 105 | 9 | 12以下 | 約205g |
FS-43L | 238 | 18 | 16以下 | 約430g |
FS-48 | 158 | 18 | 12以下 | 約280g |
FS-50 | 115 | 13 | 12以下 | 約220g |
FS-51LC | 129 | 18 | 16以下 | 約250g |
FS-57L | 176 | 18 | 16以下 | 約260g |
FS-58 | 128 | 14 | 12以下 | 約145g |
FS-59 | 133 | 18 | 12以下 | 約160g |
FS-60 | 132 | 13 | 16以下 | 約250g |
FS-70 | 157 | 13 | 16以下 | 約325g |
FS-75 | 180 | 13 | 18以下 | 約415g |
FS-76 | 190 | 20 | 18以下 | 約385g |
FS-76-2 | 190 | 19 | 18以下 | 約360g |
FS-90 | 219 | 50 | 16以下 | 約390g |
FS-92 | 330 | 85 | 18以下 | 約830g |
FS-93* | 218 | 50 | 12以下 | 約270g |
FS-93K* | 252 | 50 | 12以下 | 約350g |
FS-99* | 218 | 50 | 12以下 | 約335g |
FS-100L | 163 | 16.5 | 16以下 | 約240g |
FS-101-2 | 185 | 19 | 16以下 | 約300g |
FS-104* | 133 | 17 | 12以下 | 約220g |
FS-105 | 183 | 19 | 16以下 | 約310g |
FS-108 | 184 | 14 | 16以下 | 約325g |
FS-109 | 134 | 18 | 12以下 | 約240g |
FS-110 | 189 | 20.5 | 16以下 | 約380g |
FS-17 | 161 | 23 | 16以下 | 約330g |
FS-23 | 168 | 29 | 16以下 | 約245g |
我來(lái)說(shuō)兩句(?)
標(biāo)題 | |
內(nèi)容 | |
Copyright 2010-2023 www.geyuecn.com All Rights Reserved. 南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號(hào) 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號(hào) 不良信息舉報(bào) 傳播文明 誠(chéng)信網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)110
蘇ICP備12002151號(hào) 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號(hào)